机组功率(KW) | 电流 (A) | 净重 (Kg) | 机组外形尺寸 L×W×H(M) | 发动机型号 | 发动机功率(KW) | 缸数 | 机油容量(L) | 燃油耗(g/kw.h) | 调速方式 |
30/28 | 54/49 | 720 | 1.70×0.70×1.10 | K4100D | 33/30.1 | 4 | 13 | ≦258.4 | 机械 |
33/30 | 59/54 | 720 | 1.70×0.70×1.10 | K4102D | 36/33 | 4 | 13 | ≦258.4 | 机械 |
40/36 | 72/65 | 885 | 1.70×0.70×1.10 | K4100ZD | 46/42 | 4 | 13 | ≦251.6 | 机械 |
55/50 | 99/90 | 960 | 1.85×0.75×1.40 | R4105ZD | 62/56 | 4 | 13 | ≦231 | 机械 |
82.5/75 | 149/135 | 1200 | 2.30×0.85×1.60 | R6105ZD | 92.4/84 | 4 | 17 | ≦231 | 机械 |
100/90 | 181/162 | 1480 | 2.35×0.90×1.60 | R6105ZLD | 110/100 | 6 | 17 | ≦218 | 机械 |
120/110 | 216/197 | 1480 | 2.35×0.90×1.60 | R6105AZLD | 121/110 | 6 | 17 | ≦218 | 机械 |
132/120 | 238/217 | 1640 | 2.35×0.90×1.60 | R6105IZLD | 145/132 | 6 | 17 | ≦218 | 机械 |
155/140 | 271/244 | 1800 | 2.55×0.90×1.50 | R6113ZLD | 170/155 | 6 | 19 | ≦225 | 机械 |
165/150 | 271/224 | 1800 | 2.55×0.90×1.50 | R6110ZLD | 151 | 6 | 22 | ≦225 | 机械 |
220/200 | 362 | 3200 | 2.80×1.15×1.90 | HT6126ZLD | 227 | 6 | 30 | ≦225 | 机械 |
潍柴系列柴油机是我司多年来在中小功率机组方面销售量大的国产上等品机组选用柴油机。我司该功率段机组选用了传统产品95、100、105、110和后续开发的102、113系列柴油机配套合资品发电机(五项发明),R系列计算器消化吸收了英国卡多燃烧技术(全球先)使成熟的产品在品质、档次、稳定性、可靠性、经济效益性等方面得到更大的提高,良的性价比、充足的零配件供应网点和其完善的售后服务网点,促使其该中小功率段机组的市场高占有率。潍柴R系列产品顺利通过欧美EPA、CE排放和安全认证,填补了国产中小功率段机组出口欧美的空白。