|
|
|
技术参数 |
重庆康明斯系列发电机组技术参数
来源:作者:点击数:1067
机组功率(KW) | 电流 (A) | 净重 (Kg) | 机组外形尺寸 L×W×H(M) | 发动机型号 | 品 质 | 发动机功率(KW) | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 排气量(L) | 压缩比 | 机油容量(L) | 燃油耗(g/kw.h) | 调速 方式 |
| 250/220 | 451/397 | 3350 | 3.05×1.05×1.80 | NTA855-G1A | 康明斯 | 291/261 | 6 | 140/152 | 14 | 14.5:1 | 38.6 | ≦201 | 电调 |
| 280/250 | 505/451 | 2650 | 3.10×1.15×1.80 | MTAA11-G3 | 康明斯 | 310/282 | 6 | 125/147 | 11 | 15:1 | 39.0 | ≦196 | 电调 |
| 280/250 | 505/451 | 3400 | 3.30×1.05×2.00 | NTA855-G1B | 康明斯 | 321/283 | 6 | 140/152 | 14 | 14.5:1 | 38.6 | ≦201 | 电调 |
| 300/275 | 542/496 | 3500 | 3.40×1.05×2.00 | NTA855-G2A | 康明斯 | 343/313 | 6 | 140/152 | 14 | 14:1 | 38.6 | ≦201 | 电调 |
| 310/280 | 560/505 | 3600 | 3.40×1.05×2.00 | NTA855-G4 | 康明斯 | 351/317 | 6 | 140/152 | 14 | 14:1 | 38.6 | ≦201 | 电调 |
| 330/300 | 596/542 | 3400 | 3.35×1.15×1.80 | NTAA855-G7 | 康明斯 | 377/343 | 6 | 140/152 | 14 | 14:1 | 38.6 | ≦204 | 电调 |
| 360 | 650 | 3420 | 3.35×1.15×1.85 | NTAA855-G7A | 康明斯 | 407 | 6 | 140/152 | 14 | 14:1 | 38.6 | ≦201 | 电调 |
| 400/360 | 722/650 | 4300 | 3.65×1.25×2.10 | KTA19-G3 | 康明斯 | 448/403 | 6 | 159/159 | 19 | 14.5:1 | 50.0 | ≦196 | 电调 |
| 450/400 | 812/722 | 4300 | 3.65×1.25×2.10 | KTA19-G4 | 康明斯 | 504/448 | 6 | 159/159 | 19 | 14.5:1 | 50.0 | ≦196 | 电调 |
| 505/420 | 912/758 | 4600 | 3.80×1.90×2.10 | KTAA19-G5 | 康明斯 | 555/470 | 6 | 159/159 | 19 | 13.5:1 | 50.0 | ≦196 | 电调 |
| 550/500 | 993 | 4700 | 3.80×1.90×2.10 | KTAA19-G6A | 康明斯 | 610 | 6 | 159/159 | 19 | 13.5:1 | 50.0 | ≦196 | 电调 |
| 570/520 | 1588/1444 | 6000 | 4.00×1.90×2.10 | QSKTAA19-G3 | 康明斯 | 634/574 | 12 | 159/159 | 38 | 13.9:1 | 135.0 | ≦196 | 电调 |
| 660/600 | 1191/1083 | 8300 | 4.30×1.65×2.35 | KTA38-G2 | 康明斯 | 731/664 | 12 | 159/159 | 38 | 15.5:1 | 135.0 | ≦196 | 电调 |
| 660/600 | 1191/1083 | 8300 | 4.30×1.65×2.35 | KTA38-G2B | 康明斯 | 789/711 | 12 | 159/159 | 38 | 15.5:1 | 135.0 | ≦196 | 电调 |
| 800/728 | 1444/1314 | 8300 | 4.30×1.65×2.35 | KTA38-G2A | 康明斯 | 895/813 | 12 | 159/159 | 38 | 15.5:1 | 135.0 | ≦196 | 电调 |
| 880/800 | 1588/1444 | 8800 | 4.55×1.85×2.40 | KTA38-G5 | 康明斯 | 970/880 | 12 | 159/159 | 38 | 13.9:1 | 135.0 | ≦196 | 电调 | 1000/900 | 1588/1444 | 8000 | 4.75×2.07×2.21 | KTA38-G9 | 康明斯 | 1198/1089 | 12 | 159/159 | 38 | 13.9:1 | 135.0 | ≦196 | 电调 | 1000/900 | 1588/1444 | 9000 | 4.75×2.07×2.21 | KTA38-G9A | 康明斯 | 1089 | 12 | 159/159 | 38 | 13.9:1 | 135.0 | ≦196 | 电调 | 1100/1000 | 1588/1444 | 9900 | 5.03×2.05×2.25 | KTA50-G3 | 康明斯 | 1227/1097 | 12 | 159/159 | 38 | 13.9:1 | 135.0 | ≦196 | 电调 | 1300/1120 | 1588/1444 | 10500 | 5.45×2.12×2.26 | KTA50-G8 | 康明斯 | 1429/1200 | 12 | 159/159 | 38 | 13.9:1 | 135.0 | ≦196 | 电调 |
东风重庆康明斯(CUMMINS)系列柴油发电机组是多年来在合资品质机中销售好的,该段机组功率(20KW-1000KW)覆盖面也很广,选用品质合资康明斯B、C、L、M、N、K、Q系列发动机配套合资品质发电机,其排放低、噪音低、油耗低、五倍于国产机的大修期、国际、国内服务(庞大的服务网络和快速的反应速度),全球联保铸就了品质,深受广大用户亲睐。
|
|
|
|