机组功率(KW)  | 电流  (A)  | 净重  (Kg)  | 机组外形尺寸  L×W×H(M)  | 发动机型号  | 品质  | 发动机功率(KW)  | 缸数  | 缸径/行程(mm)  | 排气量(L)  | 压缩比  | 机油容量(L)  | 燃油耗(g/kw.h)  | 调速  方式  | 
  | 
22/20  | 39/36  | 710  | 1.70×0.90×1.40  | 4B3.9-G1  | 康明斯  | 27/24  | 4  | 102/120  | 3.9  | 16.5:1  | 11.0  | ≦214  | 机械  | 
  | 
22/20  | 39/36  | 710  | 1.70×0.90×1.40  | 4B3.9-G2  | 康明斯  | 27/24  | 4  | 102/120  | 3.9  | 16.5:1  | 11.0  | ≦214  | 电调  | 
  | 
33/30  | 59/54  | 810  | 1.80×0.90×1.40  | 4BT3.9-G1  | 康明斯  | 40/36  | 4  | 102/120  | 3.9  | 16.5:1  | 11.0  | ≦214  | 机械  | 
  | 
33/30  | 59/54  | 960  | 1.80×0.90×1.40  | 4BT3.9-G2  | 康明斯  | 40/36  | 4  | 102/120  | 3.9  | 16.5:1  | 11.0  | ≦214  | 电调  | 
  | 
55/50  | 99/90  | 960  | 1.80×0.90×1.40  | 4BTA3.9-G2  | 康明斯  | 60/50  | 4  | 102/120  | 3.9  | 16.5:1  | 11.0  | ≦216  | 电调  | 
  | 
90/80  | 162/144  | 1200  | 2.15×0.90×1.45  | 6BT5.9-G2  | 康明斯  | 92  | 6  | 102/120  | 5.9  | 17.5:1  | 16.4  | ≦214  | 机械  | 
  | 
90/80  | 162/144  | 1200  | 2.15×0.90×1.45  | 6BTA5.9-G2  | 康明斯  | 90  | 6  | 102/120  | 5.9  | 17.5:1  | 16.4  | ≦214  | 电调  | 
  | 
110/100  | 199/180  | 1260  | 2.25×1.20×1.50  | 6BTAA5.9-G2  | 康明斯  | 121/110  | 6  | 102/120  | 5.9  | 17.5:1  | 12.1  | ≦214  | 电调  | 
  | 
110/100  | 199/180  | 1260  | 2.35×1.00×1.40  | 6BTAA5.9-G2  | 康明斯  | 132/120  | 6  | 102/120  | 5.9  | 17.5:1  | 16.0  | ≦214  | 电调  | 
  | 
120/110  | 216/199  | 1310  | 2.35×1.00×1.40  | 6CTA8.3-G2  | 康明斯  | 180/163  | 6  | 102/120  | 5.9  | 17.5:1  | 16.0  | ≦214  | 电调  | 
  | 
132/120  | 238/216  | 1740  | 2.45×1.10×1.65  | 6CTA8.3-G2  | 康明斯  | 180/163  | 6  | 114/145  | 8.3  | 16.5:1  | 16.4  | ≦212  | 电调  | 
  | 
165/150  | 298/271  | 1740  | 2.45×1.10×1.60  | 6CTA8.3-G2  | 康明斯  | 180/163  | 6  | 114/145  | 8.3  | 16.5:1  | 16.4  | ≦212  | 电调  | 
  | 
180/160  | 325/289  | 1800  | 2.50×1.00×1.45  | 6CTAA8.3-G2  | 康明斯  | 204/183  | 6  | 114/145  | 8.3  | 16.5:1  | 16.0  | ≦209  | 电调  | 
  | 
220/200  | 397/361  | 2020  | 2.70×1.10×1.70  | 6LTAA8.9-G2  | 康明斯  | 245/220  | 6  | 114/145  | 8.9  | 16.6:1  | 19.0  | ≦197  | 电调  | 
  | 
220/200  | 397/361  | 2460  | 3.30×1.05×2.05  | NT855-GA  | 康明斯  | 254/231  | 6  | 140/152  | 14  | 15:1  | 38.6  | ≦201  | 电调  | 
  | 
220/200  | 397/361  | 2450  | 2.80×1.15×1.70  | MTA11-G2A  | 康明斯  | 257/234  | 6  | 125/147  | 11  | 16.1:1  | 39.0  | ≦196  | 电调  | 
    东风康明斯(CUMMINS)系列柴油发电机组是多年来在合资品质机中销售好的,该段机组功率(20KW-1000KW)覆盖面也很广,选用品质合资康明斯B、C、L、M、N、K、Q系列发动机配套合资品质发电机,其排放低、噪音低、油耗低、五倍于国产机的大修期、国际、国内服务(庞大的服务网络和快速的反应速度),全球联保铸就了好品质,深受广大用户青睐。